Lampes compactes
G23, G24d, G24q, GX24d, GX24q, 2G7, 2G10 and 2G11.
Outil d’identification des lampes
La puissance seule ne suffit pas. Le remplacement LED approprié dépend du type de tube, du culot, de la longueur exacte et de l’application.
T5 & T8
Pour les tubes droits, la longueur indiquée comprend les embouts mais exclut les broches. Les longueurs nominales telles que 120 cm ne sont qu’approximatives.
| Puissance du tube fluorescent | Longueur exacte du tube | Type de culot | Désignation courante |
|---|---|---|---|
| 4 W | 135.9 mm | G5 | Rare |
| 6 W | 212.1 mm | G5 | Rare |
| 8 W | 288.3 mm | G5 | Rare |
| 13 W | 516.9 mm | G5 | Env. 60 cm / 2 ft |
| 14 HE / 24 HO | 549.0 mm | G5 | Env. 60 cm / 2 ft |
| 21 HE / 39 HO | 849.0 mm | G5 | Env. 90 cm / 3 ft |
| 28 HE / 50 HO / 54 HO | 1,149.0 mm | G5 | Env. 120 cm / 4 ft |
| 35 HE / 49 HO / 73 HO / 80 HO | 1,449.0 mm | G5 | Env. 150 cm / 5 ft |
| 10 W | 330 mm | G13 | Rare |
| 14 W | 361 mm | G13 | Rare |
| 15/16 W | 437–438 mm | G13 | Longueur spéciale |
| 18 W | 589.8 mm | G13 | Env. 60 cm / 2 ft |
| 23 W | 970 mm | G13 | Longueur spéciale |
| 30 W | 894.6 mm | G13 | Env. 90 cm / 3 ft |
| 36 W | 1,199.4 mm | G13 | Env. 120 cm / 4 ft |
| 38 W | 1,047 mm | G13 | Longueur spéciale |
| 58 W | 1,500 mm | G13 | Env. 150 cm / 5 ft |
| 70 W | 1,763.8 mm | G13 | Env. 180 cm |
Autres types de lampes
G23, G24d, G24q, GX24d, GX24q, 2G7, 2G10 and 2G11.
2GX13 and G10q in various diameters and wattages.
2G13 versions with differing overall dimensions.
Les anciennes dimensions T5/T8 et les applications spécifiques aux clients doivent être vérifiées avec précision.
Étape suivante
Tubes LED SUPERIS SI4 et SUPERIS T5/T8 avec alimentation unilatérale.
Voir les produits →SUPERIS RAIL pour 24 V, 110 V et 230 V, y compris les fréquences ferroviaires spéciales.
Solutions ferroviaires →Envoyez-nous une photo, les dimensions, la plaque signalétique et les détails de l’application. Nous identifierons la solution la plus adaptée.
Envoyer une demande →