Kompaktlampen
G23, G24d, G24q, GX24d, GX24q, 2G7, 2G10 und 2G11.
Lampenfinder
Leistung allein genügt nicht. Entscheidend sind Bauform, Sockel, exakte Länge und Einsatzbereich.
T5 und T8
Die Länge wird bei geraden Röhren inklusive Endkappen, jedoch ohne Pins angegeben. Umgangssprachliche Angaben wie 120 cm sind nur Näherungswerte.
| Leistung Leuchtstoff | Exakte Länge | Sockel | Typische Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 4 W | 135,9 mm | G5 | selten |
| 6 W | 212,1 mm | G5 | selten |
| 8 W | 288,3 mm | G5 | selten |
| 13 W | 516,9 mm | G5 | ca. 60 cm / 2 ft |
| 14 HE / 24 HO | 549,0 mm | G5 | ca. 60 cm / 2 ft |
| 21 HE / 39 HO | 849,0 mm | G5 | ca. 90 cm / 3 ft |
| 28 HE / 50 HO / 54 HO | 1.149,0 mm | G5 | ca. 120 cm / 4 ft |
| 35 HE / 49 HO / 73 HO / 80 HO | 1.449,0 mm | G5 | ca. 150 cm / 5 ft |
| 10 W | 330 mm | G13 | selten |
| 14 W | 361 mm | G13 | selten |
| 15/16 W | 437–438 mm | G13 | Sondermaß |
| 18 W | 589,8 mm | G13 | ca. 60 cm / 2 ft |
| 23 W | 970 mm | G13 | Sondermaß |
| 30 W | 894,6 mm | G13 | ca. 90 cm / 3 ft |
| 36 W | 1.199,4 mm | G13 | ca. 120 cm / 4 ft |
| 38 W | 1.047 mm | G13 | Sondermaß |
| 58 W | 1.500 mm | G13 | ca. 150 cm / 5 ft |
| 70 W | 1.763,8 mm | G13 | ca. 180 cm |
Weitere Bauformen
G23, G24d, G24q, GX24d, GX24q, 2G7, 2G10 und 2G11.
2GX13 und G10q in unterschiedlichen Durchmessern und Leistungen.
2G13-Ausführungen mit abweichenden Gesamtabmessungen.
Historische T5-/T8-Maße und kundenspezifische Anwendungen müssen exakt geprüft werden.
Nächster Schritt
SUPERIS SI4 sowie SUPERIS T5/T8 mit einseitiger Stromzuführung.
Produkte ansehen →SUPERIS RAIL für 24 V, 110 V und 230 V sowie besondere Bahnfrequenzen.
Bahnlösungen →Foto, Maße, Typenschild und Einsatzort senden – wir prüfen die passende Lösung.
Anfrage senden →